Rise and fall
- Crypto
- Derivatives
- Forex
- IDX
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 90751.27 | -0.0405% |
| ETH/USDT | 3104.59 | +0.2418% |
| ETC/USDT | 12.5362 | +0.0008% |
| DOT/USDT | 2.118 | +0.6032% |
| LTC/USDT | 81.31 | -0.1964% |
| SHIB/USDT | 8.68E-6 | +0.463% |
| FIL/USDT | 1.4862 | -0.1545% |
| DOGE/USDT | 0.140272 | +0.7788% |
| LINK/USDT | 13.2232 | -0.1405% |
| BCH/USDT | 652.28 | +0.8098% |
| BSV/USDT | 19.3662 | +0.4747% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.299077 | -0.4808% |
| XMR/USDT | 488.56 | +0.273% |
| ZEC/USDT | 378.7 | +0.3578% |
| ATF/USDT | 19.342495 | -2.1741% |
| AIF/USDT | 2.492477 | -2.8318% |
| LPT/USDT | 0.072208 | +3.2516% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Français
Italia
España
ไทย
Trust financial







