Rise and fall
- Crypto
- Derivatives
- Forex
- IDX
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 90740.78 | +0.323% |
| ETH/USDT | 3096.86 | +0.5311% |
| ETC/USDT | 12.6267 | +1.0136% |
| DOT/USDT | 2.1069 | +1.0164% |
| LTC/USDT | 81.68 | +1.0141% |
| SHIB/USDT | 8.66E-6 | +0.5807% |
| FIL/USDT | 1.4935 | +1.9106% |
| DOGE/USDT | 0.140447 | +0.1905% |
| LINK/USDT | 13.2064 | +0.954% |
| BCH/USDT | 638.44 | +0.4848% |
| BSV/USDT | 19.3972 | +0.965% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.297848 | +0.0648% |
| XMR/USDT | 456.83 | +1.2074% |
| ZEC/USDT | 381.69 | +0.2074% |
| ATF/USDT | 19.590972 | -0.5944% |
| AIF/USDT | 2.275244 | -5.459% |
| LPT/USDT | 0.073159 | +3.7378% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Français
Italia
España
ไทย
Trust financial







